+7 (34253) 4-83-60, 3-00-00 rtcnit@solikamsk.permkrai.ru https://vk.com/rcnitsolkam г. Соликамск, ул. Калийная, д. 138А
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1 | Методическое пособие | шт. | 100 руб. |
2 | Набор простого текста с печатных оригиналов | 1 страница | 20 руб. |
3 | Набор простого текста с рукописных оригиналов | 1 страница | 20 руб. |
4 | Набор таблиц | таблица | 20 руб. |
5 | Набор формул | формула | 15 руб. |
6 | Техническое редактирование | уч.-изд.л. | 100 руб. |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
Тетрадный переплет | |||
1 | Брошюра А4, до 30 листов | экземпляр | 30 руб. |
2 | Брошюра А5, до 30 листов | экземпляр | 20 руб. |
Пружинный переплет | |||
3 | до 30 листов (d-5,6,8,10 мм) | экземпляр | 50 руб. |
4 | от 30 до 60 листов (d-12,14,16,19 мм) | экземпляр | 70 руб. |
5 | от 60 до 110 листов (d-22,25,28 мм) | экземпляр | 100 руб. |
6 | от 110 до 160 листов (d-32,35 мм) | экземпляр | 200 руб. |
7 | от 160 до 230 листов (d-45,50 мм) | экземпляр | 400 руб. |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1 | Видеосъемка 1 | час | 500 руб. |
2 | Запись видеоматериала на носители CD, DVD | час | 250 руб. |
3 | Копирование на носители (HDD, Flash) 2 | Гбайт | 50 руб. |
4 | Конвертация аудиофайлов/видеофайлов в другой формат | мин | 2 руб. |
5 | Ксерокопирование формата А3 | страница | 20 руб. |
6 | Ксерокопирование формата А4 | страница | 10 руб. |
7 | Обработка фотографий (рамочки, эффекты и т.д.) | 1 фото | 150 руб. |
8 | Оцифровка аудиокассет/видеокассет | мин | 2 руб. |
9 | Печать на лазерном принтере формата А4 | страница | 10 руб. |
10 | Печать цветная на струйном принтере формата А4 (Обычная бумага) | страница | 30 руб. |
11 | Печать цветная на струйном принтере формата А4(ватман) | страница | 40 руб. |
12 | Печать цветная на струйном принтере формата А3 | страница | 80 руб. |
13 | Ламинирование А6 | шт. | 40 руб. |
14 | Ламинирование А5 | шт. | 50 руб. |
15 | Ламинирование А4 | шт. | 70 руб. |
16 | Работа на ПК с выходом в Интернет | час | 100 руб. |
17 | Распознание сканированного текста (без правки) | страница | 10 руб. |
18 | Распознание сканированного текста (с правкой) | страница | 100 руб. |
19 | Сканирование изображения формата А4 | шт. | 20 руб. |
20 | Сканирование фотографий с фотопленки | 1 фото | 20 руб. |
21 | Фотопечать на струйном принтере формата А3 (на фотобумаге) | страница | 150 руб. |
22 | Фотопечать на струйном принтере формата А4 (на фотобумаге) | страница |
80 руб. |
23 | Печать фотографий 10х15 | 1 шт. |
20 руб. |
24 | Цифровой фотоальбом (в зависимости от количества фотографий, до 30 фотографий) | 1 фотоальбом | 200 руб. |
25 | Разработка презентации PowerPoint (до 20 слайдов) | шт. | 1000 руб. |
26 | Печать цветная на струйном принтере формата А-2 | страница | 160 руб. |
27 | Печать цветная на струйном принтере формата А-1 | страница | 320 руб. |
28 | Печать цветная на струйном принтере формата А-0 | страница | 640 руб. |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1 | Вызов специалиста (в пределах города) | вызов | 250 руб. |
2 | Работа инженера с почасовой оплатой 1 | час | 500 руб. |
3 | Общая диагностика работоспособности компьютера | ПК | 300 руб. |
4 | Антивирусная профилактика | ПК | 400 руб. |
5 | Чистка системного блока от пыли | ПК | 250 руб. |
6 | Установка операционной системы Windows 10 2 | ПК | 1000 руб. |
7 | Консультация при покупке компьютера (подборка) | ПК | 300 руб. |
8 | Техническое сопровождение мероприятия в учебном кабинете/актовом зале | час | 700 руб. |
9 |
Техническое сопровождение мероприятия в учебном кабинете/актовом зале после рабочего времени |
час | договоpная |
10 |
Составление акта технического состояния оборудования |
шт | 50 руб. |
11 |
Заправка картриджа |
1 шт | 260 руб. |
12 |
Ремонт картриджа |
1 шт | 360 руб. |
13 |
Предоставление доступа в техническое помещение (серверная) |
1 месяц | 5 000 руб. |
14 |
Услуга по разработке инфоормационной системы |
1 система | 8 000 руб. |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1 | Техническое обслуживание 1 компьютера | месяц | 750 руб. |
2 | Техническое обслуживание 2 и более компьютеров | месяц | договоpная |
3 | Техническое обслуживание единицы периферийной техники | месяц | 200 руб. |
4 | Техническое обслуживание 1 сервера | месяц | 1000 руб. |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1 | Создание сайта | 1 шт | от 8 000 руб. |
2 | Создание сайта на типовой основе | 1 шт | от 6 000 руб. |
3 | Модернизация сайта | 1 шт | от 1000 руб. |
4 | Перенос сайта на сервера МАОУ ДПО "РЦ НИТ" | 1 шт | от 3000 руб. |
5 | Техническая поддержка интернет-сайта | месяц | 500 руб. |
6 | Предоставление ресурсов сервера для размещения сайта (для учреждений СГО) | месяц | 150 руб. |
7 | Проведение проверки интернет-сайта на соответствие действующему законодательству | 1 шт | от 3000 руб. |
8 | Предоставление ресурсов сервера для размещения сайта (прочие организации) | месяц | 300 руб. |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1 | Создание группы в социальных сетях | 1 шт | 4 000 руб. |
2 | Оформление группы в социальных сетях | 1 шт | 2 500 руб. |
3 | Обновление оформления/модернизация группы в социальных сетях | 1 шт | 1000 руб. |
4 | Ведение группы в социальных сетях | месяц | 400 руб. |
1 — Время работы округляется до 30 минут в большую сторону.
2 — Цены приведены без стоимости носителя/программного обеспечения.